1. Regionalliga
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 13.09.2014 | 19:00 | RheinStars Köln | BG Dorsten | 97:78 |
2. | 20.09.2014 | 14:00 | Telekom Baskets Bonn 2 | RheinStars Köln | 78:82 |
3. | 27.09.2014 | 19:00 | RheinStars Köln | TV Ibbenbüren | 64:67 |
4. | 05.10.2014 | 16:00 | FC Schalke 04 | RheinStars Köln | 89:93 |
5. | 11.10.2014 | 19:00 | RheinStars Köln | SG ErftBaskets Euskirchen | 90:48 |
6. | 18.10.2014 | 19:30 | Elephants Grevenbroich | RheinStars Köln | 75:77 |
7. | 25.10.2014 | 19:00 | RheinStars Köln | UBC Münster | 71:68 |
8. | 31.10.2014 | 20:00 | SG Sechtem | RheinStars Köln | 86:85 |
9. | 01.11.2014 | 19:00 | RheinStars Köln | BG Hagen | 83:79 |
10. | 08.11.2014 | 19:00 | Giants Düsseldorf | RheinStars Köln | 71:84 |
11. | 15.11.2014 | 19:30 | TV 1864 Salzkotten | RheinStars Köln | 74:86 |
12. | 22.11.2014 | 15:00 | RheinStars Köln | DT Ronsdorf | 88:61 |
13. | 29.11.2014 | 20:00 | BSV Wulfen | RheinStars Köln | 78:72 |
14. | 06.12.2014 | 19:30 | BG Dorsten | RheinStars Köln | 103:94 |
15. | 13.12.2014 | 19:00 | RheinStars Köln | Telekom Baskets Bonn 2 | 92:64 |
16. | 10.01.2015 | 19:00 | TV Ibbenbüren | RheinStars Köln | 63:78 |
17. | 17.01.2015 | 19:00 | RheinStars Köln | FC Schalke 04 | 83:80 n.V. |
18. | 24.01.2015 | 19:30 | SG ErftBaskets Euskirchen | RheinStars Köln | 67:106 |
19. | 31.01.2015 | 19:00 | RheinStars Köln | Elephants Grevenbroich | 92:75 |
20. | 07.02.2015 | 19:00 | UBC Münster | RheinStars Köln | |
21. | 21.02.2015 | 19:00 | RheinStars Köln | SG Sechtem | |
22. | 27.02.2015 | 20:15 | BG Hagen | RheinStars Köln | |
23. | 07.03.2015 | 19:00 | RheinStars Köln | Giants Düsseldorf | |
24. | 14.03.2015 | 19:00 | RheinStars Köln | TV 1846 Salzkotten | |
25. | 21.03.2015 | 18:00 | DT Ronsdorf | RheinStars Köln | |
26. | 28.03.2015 | 19:00 | RheinStars Köln | BSV Wulfen |
WBV-Pokal
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 24.08.2014 | 18:00 | GSV Porz | RheinStars Köln | 38:81 |
2. | 22.10.2014 | 20:00 | BG Biggesee | RheinStars Köln | 79:101 |
3. | 23.11.2014 | 18:00 | BSV Wulfen | RheinStars Köln | 76:94 |
4. | 18.12.2014 | 20:30 | SG Herzogenrath/Baesweiler | RheinStars Köln | 51:100 |
5. | 01.02.2015 | 16:00 | Leichlinger TV | RheinStars Köln | |
6. | |||||
7. |