Ergebnisse der Hauptrunde 2003-2004:
10.10. | BS|ENERGY Braunschweig | REK | 91:78 | |
25.10. | Giessen46ers | REK | 83:77 | |
01.11. | REK | ALBA BERLIN | 70:80 | |
08.11. | Artland Dragons | REK | 82:75 | |
14.11. | EWE Baskets Oldenburg | REK | 74:72 | |
22.11. | REK | TBB Trier | 82:64 | |
28.11. | GHP Bamberg | REK | 67:86 | |
05.12 | REK | Mitteldeutscher BC | 63:65 | |
13.12. | Bayer Giants Leverkusen | REK | 78:73 | |
21.12. | REK | BG ICELINE Karlsruhe | 88:80 | |
26.12. | Telekom Baskets Bonn | REK | 73:76 | |
30.12. | REK | EnBW Ludwigsburg | 81:77 | |
04.01. | OPEL SKYLINERS | REK | 87:82 | |
10.01. | REK | TSK Würzburg | 69:61 | |
17.01. | REK | BS|ENERGY Braunschweig | 79:66 | |
06.02. | REK | Giessen46ers | 84:67 | |
14.02. | ALBA BERLIN | REK | 94:83 | |
22.02. | REK | Artland Dragons | 85:66 | |
29.02. | REK | EWE Baskets Oldenburg | 79:81 | |
06.03. | TBB Trier | REK | 82:86 | |
13.03. | REK | GHP Bamberg | 67:75 | |
20.03. | Mitteldeutscher BC | REK | 80:82 | |
27.03. | REK | Bayer Giants Leverkusen | 90:92 | |
31.03. | BG ICELINE Karlsruhe | REK | 76:89 | |
03.04. | REK | Telekom Baskets Bonn | 86:81 | |
08.04. | EnBW Ludwigsburg | REK | 68:84 | |
14.04. | REK | OPEL SKYLINERS | 73:83 | |
17.04. | TSK Würzburg | REK | 66:76 |
Dann folgten die PlayOffs; leider war wie im Vorjahr schon im Viertelfinale Schluss:
02.05. | OPEL SKYLINERS | REK | 71:66 | |
04.05. | REK | OPEL SKYLINERS | 92:88 | |
07.05. | OPEL SKYLINERS | REK | 79:71 | |
09.05. | REK | OPEL SKYLINERS | 87:77 | |
11.05. | OPEL SKYLINERS | REK | 89:80 |