Ergebnisse der Hauptrunde 2001-2002:
03.10. | REC | Telekom Baskets Bonn | 66:85 | 1. Niederlage in der KA |
05.10. | OPEL SKYLINERS | REC | 91:80 | 1. Niederlage auswärts |
11.10. | Avitos Gießen | REC | 67:75 | |
14.10. | EWE Baskets Oldenburg | REC | 72:101 | höchster Auswärtssieg |
20.10. | REC | WiredMinds Tübingen | 96:70 | |
27.10. | Mitteldeutscher BC | REC | 85:103 | |
03.11. | REC | s.Oliver Würzburg | 86:76 | |
10.11. | ALBA BERLIN | REC | 76:85 | |
17.11. | REC | TSV Bayer 04 Leverkusen | 84:80 | Das legendäre Spiel: 25 Punkte Rückstand |
01.12. | REC | Brandt Hagen | 86:67 | |
09.12. | TBB Trier | REC | 77:96 | |
15.12. | REC | StadtSport Braunschweig | 97:84 | |
22.12. | TSK uniVersa Bamberg | REC | 72:76 | |
12.01. | REC | OPEL SKYLINERS | 81:75 | |
19.01. | Telekom Baskets Bonn | REC | 85:73 | 2. Niederlage auswärts |
02.02. | REC | Avitos Gießen | 78:70 | |
09.02. | REC | EWE Baskets Oldenburg | 81:72 | |
16.02. | WiredMinds Tübingen | REC | 77:88 | |
23.02. | REC | Mitteldeutscher BC | 98:63 | höchster Heimsieg |
02.03. | s.Oliver Würzburg | REC | 67:79 | |
09.03. | REC | ALBA BERLIN | 72:87 | 2. Niederlage in der KA |
16.03. | TSV Bayer 04 Leverkusen | REC | 107:93 | 3. Niederlage auswärts |
23.03. | Brandt Hagen | REC | 72:78 | |
30.03. | REC | TBB Trier | 83:73 | |
03.04. | StadtSport Braunschweig | REC | 68:86 | |
06.04. | REC | TSK uniVersa Bamberg | 71:74 | 3. Niederlage in der KA |
Die KölnArena war kein gutes Pflaster: drei Spiele – drei Niederlagen.
Dann folgten die PlayOffs:
Viertelfinale | ||||
20.04. | REC | Avitos Gießen | 87:71 | |
24.04. | Avitos Gießen | REC | 89:100 | |
27.04. | REC | Avitos Gießen | 93:90 | |
Halbfinale | ||||
04.05. | Telekom Baskets Bonn | REC | 83:87 | |
08.05. | REC | Telekom Baskets Bonn | 105:76 | |
11.05. | Telekom Baskets Bonn | REC | 92:78 | |
13.05. | REC | Telekom Baskets Bonn | 84:77 | |
Finale | ||||
18.05. | REC | ALBA BERLIN | 68:82 | |
22.05. | ALBA BERLIN | REC | 97:85 | |
25.05. | REC | ALBA BERLIN | 68:69 |