Spieler und Trainer der ersten Saison 2001-2002
Name | Geburtstag | Größe | Gewicht | Funktion | kam von/aus | ging zu/nach | Nat |
Svetislav Pesic | Trainer | ALBA BERLIN | Virtus Rom | JUG | |||
Vesala Matic | Co-Trainer | JUG | |||||
Philipp Köchling | Co-Trainer | GER | |||||
Stephen Arigbabu | 15.02.1972 | 2,06 m | 117 kg | Center | BC Dafni Athen (GRE) | Roseto/ITA, Berlin | GER |
Michael Baier | 27.11.1980 | 2,04 m | 98 kg | Forward | GER | ||
Reggie Bassette | 01.01.1978 | 2,07 m | 100 kg | Center | Avitos Gießen | Givat Shmuel/ISR | USA |
Vladimir Bogojevic | 20.04.1976 | 1,94 m | 93 kg | Guard | Roter Stern Belgrad | Prostejov/CZE | GER |
Babis Douloudis | 28.06.1981 | 1,86 m | 78 kg | Guard | BG Göttingen | GER | |
Clint-Cotis Harrison | 23.09.1976 | 1,96 m | 92 kg | Forward | Mitteldeutscher BC | Paris, Pau/FRA | USA |
Bastian Kordyaka | 02.06.1982 | 2,08 m | 100 kg | Forward | Brandt Hagen | GER | |
Zoran Kukic | 01.01.1973 | 2,06 m | 111 kg | Forward | BC Borak Nectar | BOS | |
Gregor Linke | 29.09.1977 | 2,02 m | 102 kg | Forward | eigene Jugend | Jena | GER |
Christian Mehrens | 19.01.1972 | 2,15 m | 98 kg | Center | HERZOGtel Trier | GER | |
Sasa Obradovic | 01.01.1969 | 1,97 m | Guard | ALBA BERLIN | JUG | ||
Johannes Strasser | 13.06.1982 | 1,89 m | 80 kg | Guard | SER Rhöndorf | GER | |
Gerrit Terdenge | 30.01.1975 | 2,05 m | 97 kg | Forward | OPEL SKYLINERS | Giessen | GER |
Drazan Tomic | 27.04.1975 | 1,97 m | 90 kg | Guard | GER |
Der Vereinsname lautet: RheinEnergy Cologne, und wenn wir einen Einwurf bekamen verkündete Amiaz (Hallensprecher) “Energyball”.